一、工程硕士 | |
专业类别 | 领域方向 |
0854 电子信息 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等)085403 集成电路工程085404 计算机技术085405 软件工程085406 控制工程085407 仪器仪表工程085408 光电信息工程085409 生物医学工程085410 人工智能085411 大数据技术与工程085412 网络与信息安全 |
0855 机械 | 085501 机械工程085502 车辆工程085503 航空工程085504 航天工程085505 船舶工程085506 兵器工程085507 工业设计工程085508 农机装备工程085509 智能制造技术085510 机器人工程 |
0856 材料与化工 | 085601 材料工程085602 化学工程085603 冶金工程085604 纺织工程085605 林业工程085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) |
0857 资源与环境 | 085701 环境工程085702 安全工程085703 地质工程085704 测绘工程085705 矿业工程085706 石油与天然气工程 |
0858 能源动力 | 085801 电气工程085802 动力工程085803 核能工程085804 航空发动机工程085805 燃气轮机工程085806 航天动力工程085807 清洁能源技术085808 储能技术 |
0859 土木水利 | 085901 土木工程085902 水利工程085903 海洋工程085904 农田水土工程085905 市政工程(含给排水等)085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
0860 生物与医药 | 086001 生物技术与工程 086002 制药工程086003 食品工程 086004 发酵工程 |
0861 交通运输 | 086101 轨道交通运输086102 道路交通运输086103 水路交通运输086104 航空交通运输086105 管道交通运输 |
二、农业 | |
专业类别 | 领域方向 |
0951农业 | 095131 农艺与种业095132 资源利用与植物保护095133 畜牧095134 渔业发展095135 食品加工与安全095136 农业工程与信息技术095137 农业管理095138 农村发展 |